Кол-во газа в баллоне, м3: | 6,3 |
Вместимость баллона, дм3: | 40 |
ГОСТ: | 17433-80 |
Гарантийный срок хранения: | 18 мес |
Кол-во газа в баллоне, м3: | 6,3 |
Вместимость баллона, дм3: | 40 |
Давление в баллоне при темп.20ºC, МПа: | 14,7±0,5 |
Объемная доля кислорода, % не более: | 20,9 ± 0,5 |
Объемная доля окиси углерода, % не более: | 0,00005 |
Объемная доля водяного пара, % не более: | 0,0001 |
Объемная доля метана, % не более: | 0,0005 |
Объемная доля двуокиси углерода, % не более: | 0,0002 |
Объемная доля водорода, не более: | 0,0001 |
ГОСТ: | 17433-80 |
Синтетический сжатый воздух получается смешиванием кислорода O2 (20,8% или 20,9%) и азота N2 (остальное). Оба исходных газа высокой чистоты получены по ТУ2114-004-05015259-2016 (кислород) и ТУ 2114-011-05015259-2015 (азот), а чистота производимого сжатого воздуха определяется по ГОСТ 17433-80.
Количество сжатого воздуха в баллоне 40 литров равно 6,3 м3. Нормальное давление газа в наполненном баллоне составляет 14,7±0,5 МПа при температуре 20 °C.
Смесь N2O2 применяется:
Цена указана за объем синтетического сжатого воздуха для заправки баллона 40 л.