Кол-во газа в баллоне, м3: | 6,2 |
Вместимость баллона, л: | 10 |
ТУ: | 20.11.12-005-52025268-2019 |
Кол-во газа в баллоне, м3: | 6,2 |
ТУ: | 20.11.12-005-52025268-2019 |
Вместимость баллона, л: | 10 |
Объёмная доля основного вещества (N2O),%, не менее : | 99,07 |
Объёмная доля водяных паров, %, не более : | 0,025 |
Объёмная доля суммы кислорода и азота, %, не более: | 0,9 |
Объёмная доля двуокиси углерода, %, не более или отсутствие мути : | 0,0025 |
Объёмная доля окиси углерода, %, не более : | 0,0005 |
Объёмная доля окислов азота в пересчёте на NO2, %, не более: | 0,00005 |
Реакция : | Нейтральная |
Галогены : | Отсутствие опалесценции |
Техническая закись азота относится к категории чистых газов. Производится в соответствии с ТУ 20.11.12-005-52025268-2019.
Техническая закись азота N2O — бесцветный нетоксичный негорючий газ применяется как катализатор в двигателях, в электронной промышленности, в научных лабораторных исследованиях.